レポート オブジェクトの基礎
レポートではさまざまなオブジェクトが使用できます。
| アイコン | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| テキスト(TextObject) | 1 行または複数行のテキストを表示します。 | |
| 図(PictureObject) | 図を表示します。 | |
| SVG(SVGObject) | 拡大縮小可能なベクター画像を、画質を劣化させずにレポートに表示するために使用します。 | |
| 線(LineObject) | 線を表示します。縦線、横線、または対角線を表示できます。 | |
| 図形(ShapeObject) | 四角形、楕円、三角形など幾何学的図形を表示します。 | |
| ポリライン(PolyLineObject) | 複数の異なる頂点を持ち、線分の曲率をサポートするポリラインを表示します。 | |
| ポリゴン(PolygonObject) | 数量不定の頂点を持ち、曲率をサポートするポリゴンを表示します。 | |
| リッチ テキスト(RichObject) | 書式付き(RTF 形式)のテキストを表示します。 | |
| バーコード(BarcodeObject) | バーコードを表示します。 | |
| チェック ボックス(CheckBoxObject) | "オン" または "オフ" の 2 つの状態を持つチェック ボックスを表示します。 | |
| 表(TableObject) | 行、列、およびセルを含む表を表示します。 | |
| 行列(MatrixObject) | 行列(「ピボット テーブル」、「クロス集計」としても知られる)を表示します。 | |
![]() |
グラフ(MSChartObject) | グラフを表示します。 |
![]() |
郵便番号(ZipCodeObject) | 郵便番号を表示します。 |
![]() |
セル形式テキスト(CellularTextObject) | テキストの各文字を個々のセルに表示します。 |
| デジタル署名(DigitalSignatureObject) | 電子署名に使用できる可視フィールドを表示します。 | |
| HTML(HtmlObject) | 複数のタグを含む HTML マークアップ言語を使用できます。 | |
| サブレポート(SubreportObject) | 現在のレポート内に別のレポートを表示するオプションを提供します。 | |
| コンテナー(ContainerObject) | 他のオブジェクトのグループを配置するために使用されます。 | |
| 地図(MapObject) | 地図オブジェクトを表示します。 | |
| 線形ゲージ(LinearGauge) | 進行状況、メトリック、または状態を線形ゲージの形式で表示するために使用されるグラフィカル コンポーネントです。 | |
| シンプル ゲージ(SimpleGauge) | 進行状況、メトリック、または状態をシンプル ゲージの形式で表示するために使用されるグラフィカル コンポーネントです。 | |
| ラジアル ゲージ(RadialGauge) | 進行状況、メトリック、または状態をラジアル ゲージの形式で表示するために使用されるグラフィカル コンポーネントです。 | |
| シンプルな進行状況ゲージ(SimpleProgressGauge) | 進行状況、メトリック、または状態をシンプルな進行状況ゲージの形式で表示するために使用されるグラフィカル コンポーネントです。 |
オブジェクトを使用すれば、情報(テキスト オブジェクト)を表示したり、レポート(図、線および図形オブジェクト)を設計したりすることができます。表や行列などの複雑なオブジェクトの場合、そのオブジェクト内にほかのシンプルなオブジェクトを含めることができます。


