以下の表は、エージーテック取扱製品のテクニカルサポートの有効期間について一覧に示したものです。
各製品は、該当製品および該当バージョンの販売終了後1年間は AG-TECH サポートサービスが提供されます。従って新バージョン発売後の1年後に旧バージョンはサポートの対象外となります。販売終了から1年経過した製品につきましては、原則として有償サポートの受付も終了させていただきます。販売が終了した時点で開発元のメンテナンスは終了するため、バグ修正などは行なわれません。(開発元本国と日本における販売時期は異なるため、日本における販売終了以前にメンテナンスが終了している場合もございます。)
なお、ここに記載のない製品のサポートにつきましては、AG-TECH ではサポートを提供しておりません。それぞれの製品で規定されているサポート問合せ先までお問合せください。
各製品のサポート提供に関する詳細につきましては、以下の情報もご参照ください。
| ACL 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| ACL | v9.x | 未定 | ||
| v8.3 | 2008/01/15 | 2007/01/15 販売終了 | ||
|
||||
| ADOS 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| ADOS XMLStudio | 全バージョン | 2005/09/14 | 2004/09/14 販売終了 | |
| AG-TECH 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| db-EXchange | v1.5 | 未定 | ||
|
||||
| Araxis 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Araxis Merge | 2012 | 未定 | ||
| 2011 | 2013/02/28 | 2012/02/29 販売終了 | ||
| 2010 | 2012/11/04 | 2011/10/04 販売終了 | ||
| 2009 for Mac OS X | 2011/05/24 | 2010/05/24 販売終了 | ||
| 2009 for Windows | 2011/05/24 | 2010/05/24 販売終了 | ||
| 2008 | 2010/07/01 | 2009/07/01 販売終了 | ||
| 2007 | 2009/11/11 | 2008/11/11 販売終了 | ||
| v6.5 | 2008/04/09 | 2007/04/09 販売終了 | ||
| v6.0 | 2004/12/15 | 2003/12/15 販売終了 | ||
|
||||
| ASTEQ INTERNATIONAL 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Security Compact | v1.0 | 2010/11/30 | 2009/11/30 販売終了 | |
|
||||
| Axosoft 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| OnTime | v6.1 | 2010/12/25 | 2009/12/25 販売終了 | |
|
||||
| Azalea Software 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Azalea Software 全製品 | 全バージョン | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
|
||||
| Bartels Media 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| MaxiVista | v2.0 | 2007/12/27 | 2006/12/27 販売終了 | |
| v1.5 | 2006/08/29 | 2005/08/29 販売終了 | ||
| v1.0 | 2005/12/15 | 2004/12/15 販売終了 | ||
| Business Objects 製品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
||
| Crystal Analysis | 全バージョン | 2006/05/30 | |||
| Crystal Enterprise | 全バージョン | 2006/09/22 | 2006/09/22 取扱終了 | ||
|
|||||
| Crystal Reports | 2008 | 2010/12/25 | 2009/12/25 新規サポート申込終了 |
||
| XI R2 | 2010/12/25 | 2009/12/25 新規サポート申込終了 |
|||
| XI | 2009/03/24 | 開発元テクニカルサポート 終了日 |
|||
| v10 | 下記以外の Edition | 2008/12/31 | 開発元テクニカルサポート 終了日 |
||
| Adv Dev Edition | 2006/06/30 | 2005/06/30 販売終了 | |||
| v9.0 | 2006/06/30 | 2005/06/30 販売終了 | |||
| v8.5 | 2005/07/30 | 2004/07/30 販売終了 | |||
| v8.0 以前 | 2004/05/31 | 2003/05/31 販売終了 | |||
|
|||||
| combit Software 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| List & Label | v9.0 | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| v8.0 以前 | 2004/09/09 | 2003/09/09 販売終了 | ||
| Fast Reports 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| FastReport.Net | v1.x | 未定 | ||
| FastReport VCL | v4 | 未定 | ||
|
||||
| Innovative Routines International 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| CoSort | 全バージョン | n/a | 詳細はカスタマーセンターまでお問い合わせください。 | |
|
||||
| IS Decisions 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| RemoteExec | 全バージョン | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| UserLock | v3.0 (v3.01) | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| v2.65 | 2005/09/26 | 2004/09/26 販売終了 | ||
| WinReporter | v2.03 | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| v1.1 | 2005/02/16 | 2004/02/16 販売終了 | ||
| /n software 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| IP*Works! | v6.0 | 2008/03/31 | 2007/03/31 販売終了 | |
| v5.0 | 2005/07/12 | 2004/07/12 販売終了 | ||
| IP*Works! Zip | v7.0 | 2008/03/31 | 2007/03/31 販売終了 | |
| v5.0 | 2006/10/02 | 2005/10/02 販売終了 | ||
|
||||
| Opt-Tech Data Processing 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Opttech Sort for Windows | 2003 | 未定 | ||
| 2002 | 2010/07/01 | 2009/07/01 販売終了 | ||
| v1.8 以前 | 2003/01/28 | 2002/01/28 販売終了 | ||
|
||||
| O&O Software 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| BlueCon | v7 | 2010/12/25 | 2009/12/25 販売終了 | |
|
||||
| Passware 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Passware Kit Enterprise | v11 | 未定 | ||
| v9 (内部バージョン9.5以後) |
2012/11/30 | 2011/11/30 販売終了 | ||
| v8 (内部バージョン8.1以後) |
2011/02/15 | 2010/02/15 販売終了 | ||
| v8.0 | 2008/10/08 | 2007/10/08 販売終了 | ||
| v7.11 | 2008/05/14 | 2007/05/14 販売終了 | ||
| v7.9 | 2008/02/28 | 2007/02/28 販売終了 | ||
| v7.5 | 2007/08/31 | 2006/08/31 販売終了 | ||
| Windows Key | v11 | 未定 | ||
| v9 (内部バージョン9.5以後) |
2012/11/30 | 2011/11/30 販売終了 | ||
| v8 (内部バージョン8.1以後) |
2011/02/15 | 2010/02/15 販売終了 | ||
| v8.0 | 2008/10/08 | 2007/10/08 販売終了 | ||
| v7.11 | 2008/05/14 | 2007/05/14 販売終了 | ||
| v7.9 | 2008/02/28 | 2007/02/28 販売終了 | ||
| v7.5 | 2007/08/31 | 2006/08/31 販売終了 | ||
|
||||
| Pervasive Software 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Pervasive.SQL Pervasive PSQL |
v11 | 未定 | Pervasive Software 製品サポートライフサイクルをご覧ください。 | |
| v10 | 2013/12/31 | |||
| v9 | 2010/7/29 | |||
| V8 | 2008/7/24 | |||
| 2000/2000i | 2005/06/30 | |||
| v7.0 以前(Btrieve 含む) | 2001/12/31 | |||
|
||||
| Pervasive Backup Agent | v3.0 | 未定 | Pervasive Software 製品サポートライフサイクルをご覧ください。 | |
| v2.0 | 2013/12/31 | |||
| v1.1 | 2010/7/29 | |||
| v1.0 | 2007/7/24 | |||
|
||||
| Pervasive DataExchange | v4.0 | 未定 | Pervasive Software 製品サポートライフサイクルをご覧ください。 | |
| v3.0 | 2013/12/31 | |||
| v2.8 | 2010/7/29 | |||
| v2.7 | 2007/7/24 | |||
|
||||
| PreEmptive Solutions 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| DashO | v6 | 未定 | ||
| v5 | 2010/09/07 | 2009/09/07 販売終了 | ||
| v4 | 2010/02/02 | 2009/02/02 販売終了 | ||
| v3.4 | 2009/05/26 | 2008/05/26 販売終了 | ||
| v3.3 | 2009/02/28 | 2008/02/29 販売終了 | ||
| v3.2 | 2008/02/28 | 2007/02/28 販売終了 | ||
| v3.0 | 2006/06/30 | 2005/06/30 販売終了 | ||
| Embedded Edition v1.0 | 2004/11/26 | 2003/11/26 販売終了 | ||
| Obfuscation Edition v2.3 PowerPack v2.3 |
2004/09/12 | 2003/09/12 販売終了 | ||
| Dotfuscator | v4.9 | 未定 | ||
| v4.8 | 2012/06/05 | 2011/06/06 販売終了 | ||
| v4.6 | 2011/09/30 | 2010/09/30 販売終了 | ||
| v4.5 | 2011/06/01 | 2010/06/01 販売終了 | ||
| v4.3 | 2010/09/07 | 2009/09/07 販売終了 | ||
| v4.1 | 2009/05/26 | 2008/05/26 販売終了 | ||
| v3.0 | 下記以外の Edition | 2008/11/28 | 2007/11/28 販売終了 | |
| Standard Edition | 2007/09/30 | 2006/09/30 販売終了 | ||
| v1.2 | 2006/12/12 | 2005/12/12 販売終了 | ||
|
||||
| Red Earth Software 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Policy Patrol | v5 | 2011/01/27 | 2010/01/27 販売終了 | |
|
||||
| Sisulizer 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Sisulizer | v1.0 | 2008/07/31 | 2007/07/31 販売終了 | |
| TallComponents 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| TallPDF.NET | 全バージョン | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| Tamosoft 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| CommView | v4.1 | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| v4.0 | 2005/04/12 | 2004/04/12 販売終了 | ||
| CommView for WiFi | v4.2 | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| v4.0 | 2005/04/12 | 2004/04/12 販売終了 | ||
| CommView Remote Agent | 全バージョン | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| SmartWhois | v4.0 | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| v3.6 | 2005/04/12 | 2004/04/12 販売終了 | ||
|
||||
| Techknowledge 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Btrieve Classes for .NET | v4.0 | 未定 | ||
| v3.0 | 2011/08/02 | 2010/08/02 販売終了 | ||
| v2.0 | 2009/10/06 | 2008/10/06 販売終了 | ||
| v1.2 | 2007/02/28 | 2006/02/28 販売終了 | ||
| v1.1 | 2005/10/21 | 2004/10/21 販売終了 | ||
| v1.0 | 2004/06/08 | 2003/06/08 販売終了 | ||
| NetMan ActiveX for FAX | 全バージョン | 2005/09/14 | 2004/09/14 販売終了 | |
| VBMan ActiveX for DB2 | 全バージョン | 2004/03/31 | 2003/03/31 販売終了 | |
| VBMan Shortcut Menu | 全バージョン | 2004/03/31 | 2003/03/31 販売終了 | |
|
||||
| Tools4ever 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| MonitorMagic | 全バージョン | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| TCB Technologies 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| GreenPrint | v1.2 | 2012/03/24 | 2011/03/24 販売終了 | |
| Toner Cutter Toner Cutter Pro |
v3.x | 2012/03/24 | 2011/03/24 販売終了 | |
| v2.x | 2010/08/21 | 2009/08/21 販売終了 | ||
| SURVEYOR | v5.2 | 2012/03/24 | 2011/03/24 販売終了 | |
|
||||
| Vector Networks 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| PC-Duo Remote Control | v9.6 | 2007/12/14 | 2006/12/14 販売終了 | |
| v9.1 | 2007/10/02 | 2006/10/02 販売終了 | ||
| v9.0 | 2006/11/29 | 2005/11/29 販売終了 | ||
| v8.5 | 2006/03/14 | 2005/03/14 販売終了 | ||
| v8.1 | 2005/04/12 | 2004/04/12 販売終了 | ||
| v8.0 以前 | 2004/11/30 | 2003/11/30 販売終了 | ||
| Wilson WindowWare 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| WinBatch | 2009C | 未定 | ||
| 2009 | 2011/02/15 | 2010/02/15 販売終了 | ||
| 2008 | 2010/07/01 | 2009/07/01 販売終了 | ||
| 2003 | 2009/08/05 | 2008/08/05 販売終了 | ||
| 2001 以前 | 2004/12/02 | 2003/12/02 販売終了 | ||
|
||||
| Winternals Software 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| Administrator's Pak | v4.1 | 2006/03/31 | 2005/03/31 販売終了 | |
| v3.0 以前 | 2005/02/28 | 2004/02/29 販売終了 | ||
| BlueSave | 全バージョン | 2003/11/25 | 2002/11/25 販売終了 | |
| Defrag Commander | 全バージョン | 2003/11/25 | 2002/11/25 販売終了 | |
| Disk Commander | 全バージョン | 2005/01/27 | 2004/01/27 販売終了 | |
| ERD Commander | 全バージョン | 2005/01/27 | 2004/01/27 販売終了 | |
| FAT32 for Windows NT 4.0 | 全バージョン | 2004/06/30 | 2003/06/30 販売終了 | |
| Locksmith | 全バージョン | 2003/11/25 | 2002/11/25 販売終了 | |
| Monitoring Tools | 全バージョン | 2005/02/28 | 2004/02/29 販売終了 | |
| NTFS for Win98 | 全バージョン | 2004/06/30 | 2003/06/30 販売終了 | |
| NTFSDOS Professional | 全バージョン | 2005/01/27 | 2004/01/27 販売終了 | |
| NTRecover | 全バージョン | 2003/11/25 | 2002/11/25 販売終了 | |
| Remote Recover | 全バージョン | 2005/01/27 | 2004/01/27 販売終了 | |
| TCPView Professional | 全バージョン | 2005/02/28 | 2004/02/29 販売終了 | |
|
||||
| YesSoftware 製品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バージョン | サポート提供終了日 | 備考 |
|
| CodeCharge Studio | v2.3 | 2007/03/31 | 2006/03/31 販売終了 | |