| * | PreEmptive、Dotfuscator、DashO、Runtime Intelligence は、PreEmptive Solutions の商標または登録商標です。 |
| * | その他、会社名、アプリケーション名、システム名などは一般に各メーカの登録商標または商標です。 |
Dotfuscator には、以下のエディションがあります。
Microsoft Visual Studio に無償で同梱される機能限定版。
(弊社からの販売およびサポートの提供はいたしません)
商用アプリケーションおよび企業向けアプリケーションの開発に対応するフル機能版。
次の表は、Dotfuscator 製品を機能別に比較したものです。
| ★ Professional Edition(製品版)には、CE(バンドル版)ではサポートされていない機能が数多くあります。 各機能の概要については、あわせてこちらもご覧ください。 |
| 機能 | Community Edition (CE) |
Professional Edition (PE) |
|---|---|---|
| 難読化 | ||
| 複数アセンブリにまたがる名前変更 | ||
| 名前の変更規則 | ||
| Silverlight XAML の名前変更 | ||
| WPF BAML の名前変更 | ||
| 名前の変更プレフィックス | ||
| 拡張オーバーロード誘導による名前変更 | ||
| 増分難読化 | ||
| HTML 形式の名前の変更レポート | ||
| 制御フロー | ||
| 文字列の暗号化 | ||
| ユーザーインターフェイス | ||
| スタンドアロン UI | ||
| Visual Studio との統合 | ||
| コマンド ライン | ||
| MSBuild との統合 | ||
| サポートされているアプリケーションの種類 | ||
| Office アプリケーション | ||
| SQL CLR アプリケーション | ||
| 統合された ClickOnce | ||
| Silverlight XAP | ||
| WPF | ||
| ワイルドカードで指定されたディレクトリ | ||
| ジェネリック型およびジェネリック メソッド | ||
| Managed C++ (混在モード)アセンブリ | |
|
| サテライト アセンブリ | ||
| ビルド / パッケージ | ||
| 厳密な名前付きアセンブリの再署名 | ||
| Authenticode 署名 | ||
| ビルド前およびビルド後イベントのサポート | ||
| ユーザー定義可能な従属アセンブリ検索パス | ||
| デバッグサポート | ||
| PDB ラウンドトリップ | ||
| スタック トレースの自動変換 | ||
| 配置の最適化 | ||
| アセンブリのリンク | ||
| HTML / XML 形式の除去レポート | ||
| 不要コードの除去 | ||
| 定数の除去 | ||
| 高度なアプリケーション保護 | ||
| 改ざん検出(既定の動作) | ||
| 改ざん通知 | ||
| 改ざん検出(カスタム動作) | ||
| ウォーターマーク | ||
| アプリケーション ライフサイクル管理 | ||
| 埋め込まれた Shelf Life トークン | ||
| 期間満了時の既定の動作 | ||
| 期間満了時のカスタム動作 | ||
| カスタム Shelf Life トークン ソース | ||
| Runtime Intelligence サポート(注) | ||
| カスタム エンドポイント | ||
| 製品版 RIS エンドポイント | ||
| コミュニティ ポータル エンドポイント | ||
| Opt-in/Opt-out サポート | ||
| アプリケーションの追跡 | ||
| SSL メッセージ | ||
| 拡張キー(カスタム データ ペイロード) | ||
| PII の送信 | ||
| カスタム インスタンス ID(アプリケーション シリアル番号)の送信 | ||
| Runtime Intelligence メッセージの種類(注) | ||
| 機能時間 | 制限あり※2 | |
| 機能維持時間 | 制限あり※2 | |
| パフォーマンス プローブ | ||
| システム プロファイル | ||
(注)Runtime Intelligence に関するサービスは、現在、国内ではお取扱いしておりません。
※1:名前の変更のみ
※2:合計 10 の機能メッセージに制限